(來源:泰國格樂大學 時間:)
導語:
在格樂大學里,有這樣一群人
他們學業成績優異
或積極參與國內外賽事,勇獲佳績;
或腳踏實地投入學術科研。
他們不斷突破自我、挑戰青春的無限可能
在格樂校園里,
描繪出了應有的青春色彩!
2023年格樂大學迎來71周年,
格樂大學優秀大學生在全系部展開甄選
他們在格樂追夢,在格樂圓夢!
45名優秀大學生最全名單出爐,
一起來感受榜樣的力量→
序號 | 姓名 | 系部/專業 |
1 | 王一杰 | 教育管理 |
2 | 張碩 | 藝術與設計 |
3 | 黃雪倫 | 音樂學 |
4 | 姚丹 | 音樂與舞蹈學 |
5 | 趙萌 | 音樂與舞蹈學 |
6 | 王海洋 | 音樂與舞蹈學 |
7 | 白璇宇 | 音樂學 |
8 | 武海波 | 國際中文教育 |
9 | 鄒志兵 | 藝術學 |
10 | 王芳政 | 新聞傳播與戲劇影視 |
11 | 沈書增 | 工程技術管理 |
12 | 歐子銘 | 音樂學 |
13 | 張鴻才 | 教育管理 |
14 | 邵祥 | 新聞傳播與戲劇影視 |
15 | 王佳楠 | 藝術學 |
16 | 戴廣凱 | 藝術與設計 |
17 | 王秀根 | 工程技術管理 |
18 | 王敏 | 公共衛生 |
19 | 榮玫 | 音樂學 |
20 | 何銀富 | 法學 |
21 | 唐維偉 | 公共衛生 |
22 | 全慧琦 | 藝術學 |
23 | 周成鋒 | 工商管理 |
24 | 張睿 | 藝術學 |
25 | 陸玉芝 | 藝術學 |
26 | 孫進財 | 教育管理 |
27 | 王鈞一 | 藝術學 |
28 | 裴鈞科 | 工商管理 |
29 | 王順虎 | 國際中文教育 |
30 | 張洪嘉 | 教育管理 |
31 | 王子銘 | 音樂學 |
32 | 陳琴 | 教育管理 |
33 | 王建松 | 新聞傳播和戲劇影視 |
34 | 袁夢 | 新聞傳播與戲劇影視 |
35 | 趙克敵 | 工程技術管理 |
36 | 李佳蓉 | 新聞傳播與戲劇影視 |
37 | 李米田 | 藝術與設計 |
38 | 孫志國 | 工程技術管理 |
39 | 張雙雙 | 音樂學 |
40 | 張菲菲 | 音樂學 |
41 | 程冠菘 | 工商管理 |
42 | 蘭坤 | 藝術與設計 |
43 | 方策 | 工商管理 |
44 | 花澍林 | 藝術與設計 |
45 | 齊格勒 | 體育教育 |
青春的色彩格外美麗,榜樣的力量能量無窮!
一起為這些格樂優秀大學生點贊!
即日起,我校也將在“格樂國際教育”公眾號上,
陸續會推出優秀大學生風采展播,
敬請關注哦!