(來源:泰國格樂大學 時間:)
泰國格樂大學本科專業課程列表
通識課程 | ||
序號 | 課程 | 課程 |
1 | 交際英語 | 3 |
2 | 日常生活泰語 | 3 |
3 | 商務泰語公文寫作 | 3 |
4 | 漢語公文寫作 | 3 |
5 | 中泰大數據基礎分析 | 3 |
6 | 人工智能與物聯網應用 | 3 |
7 | 創新思維與分析 | 3 |
8 | 邏輯學 | 3 |
9 | 中國東盟經濟體新經濟與文化 | 3 |
10 | 國際法 | 3 |
BBA工商管理學士學位專業課程
BBA工商管理學士學位基礎課程(60學分) | ||
序號 | 課程 | 課程 |
1 | 基礎商務 | 3 |
2 | 基礎會計 | 3 |
3 | 市場營銷原理 | 3 |
4 | 經濟法概論 | 3 |
5 | 數字經濟 | 3 |
6 | 物流與供應鏈管理 | 3 |
7 | 商業信息系統 | 3 |
8 | 組織與管理 | 3 |
9 | 金融技術 | 3 |
10 | 稅 | 3 |
11 | 投資管理 | 3 |
12 | 人力資源管理 | 3 |
13 | 運營管理 | 3 |
14 | 小型企業家 | 3 |
15 | 商務英語 | 3 |
16 | 商務英語交際 | 3 |
17 | 定量分析和商業統計 | 3 |
18 | 現代媒體設計 | 3 |
19 | 數字商務 | 3 |
20 | 戰略管理 | 3 |
航空商務管理方向(30學分) | ||
序號 | 課程 | 學分 |
1 | 航空企業管理原理 | 3 |
2 | TOEIC英語1 | 3 |
3 | 航空企業學生的人格發展 | 3 |
4 | TOEIC英語2 | 3 |
5 | 空運貨物運輸服務 | 3 |
6 | 飛行服務管理 | 3 |
7 | 航空信息與訂票系統 | 3 |
8 | 旅客地面服務管理 | 3 |
9 | 選修課程 | 6 |
數據市場營銷方向(30學分) | ||
序號 | 課程 | 學分 |
1 | 產品和價格管理 | 3 |
2 | 營銷渠道管理 | 3 |
3 | 整合營銷傳播 | 3 |
4 | 營銷信息系統 | 3 |
5 | 戰略營銷管理 | 3 |
6 | 營銷研究 | 3 |
7 | 全球營銷 | 3 |
8 | 數字時代的消費行為 | 3 |
9 | 選修課程 | 6 |
金融與會計方向(30學分) | ||
序號 | 課程 | 學分 |
1 | 會計原理1 | 3 |
2 | 中級會計1 | 3 |
3 | 中級會計2 | 3 |
4 | 財務和會計信息系統 | 3 |
5 | 企業融資 | 3 |
6 | 可行性研究 | 3 |
7 | 財務規劃和咨詢 | 3 |
8 | 財務分析與報告 | 3 |
9 | 選修課程 | 6 |
人力資源方向(30學分) | ||
序號 | 課程 | 學分 |
1 | 組織行為 | 3 |
2 | 人力資源招聘與選拔 | 3 |
3 | 人力資源管理信息系統 | 3 |
4 | 人力資源發展 | 3 |
5 | 人力資源計劃 | 3 |
6 | 薪酬管理 | 3 |
7 | 人力資源研究 | 3 |
8 | 知識管理 | 3 |
9 | 選修課程 | 6 |
商務計算機方向(30學分) | ||
序號 | 課程 | 學分 |
1 | 程序設計導論 | 3 |
2 | 計算機系統和操作系統基礎 | 3 |
3 | 網絡編程入門 | 3 |
4 | 數據通信與網絡 | 3 |
5 | 電子商務 | 3 |
6 | 管理信息系統 | 3 |
7 | 互聯網應用開發 | 3 |
8 | 商務分析 | 3 |
9 | 選修課程 | 6 |
旅游與酒店管理(30學分) | ||
序號 | 課程 | 學分 |
1 | 旅游業 | 3 |
2 | 導游/td> | 3 |
3 | 游客行為 | 3 |
4 | 前臺管理 | 3 |
5 | 餐飲管理 | 3 |
6 | 酒店與旅游業的服務質量管理 | 3 |
7 | 酒店及旅游業的戰略管理 | 3 |
8 | 酒店旅游業的商務英文 | 3 |
9 | 選修課程 | 6 |
BPH公共衛生學士學位專業課程
BPH公共衛生學士學位大健康促進與醫學大數據專業課程(90學分) | ||
必修課程(36學分) | ||
序號 | 課程 | 學分 |
1 | 生物化學 | 3 |
2 | 衛生統計學(醫學大數據) | 3 |
3 | 公共大健康概論 | 3 |
4 | 營養與食品衛生 | 3 |
5 | 社會醫學與大健康事業管理 | 3 |
6 | 人體檢測與評估 | 3 |
7 | 流行病學導論 | 3 |
8 | 衛生法規與衛生監督 | 3 |
9 | 大健康導論 | 3 |
10 | 公共衛生行為科學 | 3 |
11 | 醫學研究與大健康信息學 | 3 |
12 | 大數據科學 | 3 |
專業課(33學分) | ||
序號 | 課程 | 學分 |
13 | 大健康醫療信息系統 | 3 |
14 | 臨床醫學概論 | 3 |
15 | 病原生物學 | 3 |
16 | 大健康保健與急救 | 3 |
17 | 醫療信息篩選 | 3 |
18 | 大健康與保健系統概論 | 3 |
19 | 健康大數據與疾病分類 | 3 |
20 | 大數據隱私與安全 | 3 |
21 | 醫學創新 | 3 |
22 | 大健康促進研討會 | 3 |
23 | 大健康專業實踐 | 3 |
選修課(15學分) | ||
序號 | 課程 | 學分 |
24 | 傳染病和非遺傳病 | 3門任選 |
25 | 大健康影響評估 | |
26 | 職業衛生學 | |
27 | 家庭健康 | |
28 | 認識疾病 | |
29 | 大健康交流 | |
30 | 大健康管理 | |
31 | 傳統中醫基礎學 | |
自由選修課(6學分) | ||
根據格樂大學開設的所有本科課程中選擇 |
B.Ed教育學學士學位學前教育專業課程
B.Ed教育學學士學前教育專業課程 | ||
序號 | 課程 | 學分 |
1 | 教師職業倫理與個人品德 | 3 |
2 | 教育哲學 | 3 |
3 | 教師文化與語言 | 2 |
4 | 教師心理學 | 3 |
5 | 學前教育中學習管理的課程開發科學 | 3 |
6 | 教育創新和信息通信技術與學習 | 2 |
7 | 學習發展研究 | 3 |
8 | 學習的測量與評價 | 3 |
9 | 格樂大學精神 | 2 |
10 | 學前教育學 | 3 |
11 | 學前教育課程 | 3 |
12 | 學前教育媒體技術 | 3 |
13 | 兒童早起發展游戲 | 3 |
14 | 幼兒運動與節律運動 | 2 |
15 | 學前教育研討會 | 3 |
16 | 學前教育中的組織管理 | 3 |
17 | 兒童早期發展 | 3 |
18 | 幼兒的語言發展 | 3 |
19 | 兒童早起運動科學 | 3 |
20 | 幼兒教師的英語交流 | 3 |
21 | 幼兒營養學 | 3 |
22 | 家長和社區參與的幼兒教育管理 | 3 |
23 | 幼兒機構的設計與環境管理 | 2 |
24 | 幼兒生活技能 | 2 |
25 | 幼兒科學數學與技術 | 2 |
26 | 童話與幼兒文學 | 2 |
27 | 幼兒教師創作藝術 | 3 |
28 | 幼兒教師音樂與運動 | 3 |
29 | 幼兒教師的人格與能力 | 2 |
30 | 幼兒教育經濟學 | 2 |
31 | 幼兒教育新范式 | 2 |
32 | 實習1 | 6 |
33 | 實習2 | 6 |
34 | 選修課程 | 6 |
BFA藝術學學士學位藝術設計與數字傳媒專業課程
BFA藝術學學士學位藝術設計與數字傳媒專業課程 | ||
必修課程(27學分) | ||
序號 | 課程 | 學分 |
1 | 基礎藝術 | 3 |
2 | 藝術與設計史 | 3 |
3 | 數字繪畫 | 3 |
4 | 設計商務管理 | 3 |
5 | 素描與色彩設計 | 3 |
6 | 計算機設計 | 3 |
7 | 攝影與敘事藝術 | 3 |
8 | 產品設計流程 | 3 |
9 | 設計法規與標準 | 3 |
專業課(39學分) | ||
序號 | 課程 | 學分 |
10 | 藝術管理 | 3 |
11 | 設計基礎 | 3 |
12 | 產品設計基礎 | 3 |
13 | 新媒體商務運營中的文化邏輯 | 3 |
14 | 網頁設計 | 3 |
15 | 廣告設計 | 3 |
16 | 企業形象設計 | 3 |
17 | 音效設計 | 3 |
18 | 創新研究 | 3 |
19 | 數字視頻編輯 | 3 |
20 | 數字媒體設計和制作 | 3 |
21 | 藝術設計與數字媒體合作教育 | 6 |
選修課(18學分) | ||
序號 | 課程 | 學分 |
1 | 平面設計 | 3選修六門 |
2 | 新媒體意見檢測與分析 | |
3 | 草圖演示 | |
4 | 視聽網絡產品欣賞 | |
5 | 藝術設計展覽 | |
6 | 纖維紡織品設計 | |
7 | 實驗藝術 | |
自由選修課(6學分) | ||
在格樂大學所開設的所有本科專業中選擇 |
B.A.文學學士學位漢語國際教育(對外漢語教學)專業課程
B.A.文學學士漢語國際教育(對外漢語教學)專業課程(93學分) | ||
漢語教育課程(33學分) | ||
序號 | 課程 | 學分 |
1 | 教育心理學 | 3 |
2 | 教育學 | 3 |
3 | 多媒體教學 | 3 |
4 | 課堂教學活動 | 3 |
5 | 對外漢語教學概論 | 3 |
6 | 第二語言習得 | 3 |
7 | 教育研討會 | 3 |
8 | 教學教案與課堂設計 | 3 |
9 | 教學測評/td> | 3 |
10 | 課堂教學研究 | 3 |
11 | 國外漢學研究 | 3 |
實踐課程(6學分) | ||
12 | 教學實踐 | 6 |
專業必修課程(42學分) | ||
序號 | 課程 | 學分 |
13 | 泰國國情 | 3 |
14 | 語言學 | 3 |
15 | 語音學 | 3 |
16 | 現代漢語(一) | 3 |
17 | 現代漢語(二) | 3 |
18 | 古代漢語 | 3 |
19 | 中國國代文學 | 3 |
20 | 中國現當代文學 | 3 |
21 | 外國文學 | 3 |
22 | 跨文化交際 | |
23 | 中國文化 | 3 |
24 | 中國概況 | 3 |
25 | 寫作 | 3 |
26 | 美學 | 3 |
27 | 普通話 | 無學分 |
選修課程(12學分) | ||
序號 | 課程 | 學分 |
28 | 中泰音樂 | 3選修兩門 |
29 | 學術研討會 | |
30 | 中泰藝術 | |
31 | 泰國歷史 | |
32 | 中國書法 | |
33 | 漢語翻譯 | |
34 | 自選課 | 6 |